服務熱線
021-64890289

訪問量:2690
廠商性質:經銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-06
產品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,建材/家具,紡織/印染,綜合 | 
|---|
愛力浦大流量液壓隔膜計量泵JYM50系列
特點介紹
1.無動密封,無泄漏,維修簡便
2.工作壓力可達69MPa,計量精度可達土1%; 單缸泵流量范圍: 0.2L/h- 12000L/h
3.計量精度優于機械隔膜泵,密封性能優于柱塞泵
4.流量大小控制通過調節沖程長度和變頻調速來實現,配沖程調節器或變頻可以實現遠程自動控制
5.介質的使用溫度不宜超過100C,不宜低于-30°C,否則影響隔膜壽命
6.新型的三閥結構,限位補油機構的應用,即保證液壓腔內液壓油的充滿度,又避免補油過量,防止液壓沖擊,從而使隔膜兩側受力平衡,提高隔膜的使用壽命,隔膜壽命可提高到8000h以上
7.在輸送特殊介質時,可采用雙隔膜帶隔膜破裂報警裝置,防止隔膜破裂時,介質與液壓油混合引起事故
愛力浦大流量液壓隔膜計量泵JYM50系列
產品參數
|              型號  |                          流量 (L/h)  |                          壓力 (MPa)  |                          柱塞直徑 (mm)  |                          行程 (mm)  |                          泵速 (min-1)  |                          電機功率 (kw)  |                          進出口徑直徑 (mm)  |         
|              JYM50-280/40  |                          280  |                          40  |                          25  |                          100  |                          120  |                          15  |                          DN25  |         
|              JYM50-330/40  |                          330  |                          40  |                          144  |                          15  |         |||
|              JYM50-460/40  |                          460  |                          40  |                          32  |                          120  |                          18.5  |         ||
|              JYM50-550/40  |                          550  |                          40  |                          144  |                          22  |         |||
|              JYM50-600/40  |                          600  |                          40  |                          36  |                          120  |                          22  |         ||
|              JYM50-760/40  |                          760  |                          40  |                          40  |                          120  |                          30  |         ||
|              JYM50-760/32  |                          32  |                          22  |         |||||
|              JYM50-920/32  |                          920  |                          32  |                          144  |                          30  |         |||
|              JYM50-920/25  |                          25  |                          22  |         |||||
|              JYM50-1250/25  |                          1250  |                          25  |                          50  |                          120  |                          30  |                          DN32  |         |
|              JYM50-1250/20  |                          20  |                          22  |         |||||
|              JYM50-1500/20  |                          1500  |                          20  |                          144  |                          30  |         |||
|              JYM50-1500/16  |                          16  |                          22  |         |||||
|              JYM50-2000/16  |                          2000  |                          16  |                          63  |                          120  |                          30  |                          DN40  |         |
|              JYM50-2000/12.5  |                          12.5  |                          22  |         |||||
|              JYM50-2500/12.5  |                          2500  |                          12.5  |                          144  |                          30  |         |||
|              JYM50-2500/10  |                          10  |                          22  |         |||||
|              JYM50-3200/10  |                          3200  |                          10  |                          80  |                          120  |                          30  |                          DN50  |         |
|              JYM50-3200/8  |                          8  |                          22  |         |||||
|              JYM50-4000/8  |                          4000  |                          8  |                          144  |                          30  |         |||
|              JYM50-4000/6.3  |                          6.3  |                          22  |         |||||
|              JYM50-5000/6.3  |                          5000  |                          6.3  |                          100  |                          120  |                          30  |                          DN65  |         |
|              JYM50-5000/5  |                          5  |                          22  |         |||||
|              JYM50-6300/5  |                          6300  |                          5  |                          144  |                          30  |         |||
|              JYM50-6300/4  |                          4  |                          22  |         |||||
|              JYM50-8000/4  |                          8000  |                          4  |                          125  |                          120  |                          30  |                          DN80  |         |
|              JYM50-8000/3.2  |                          3.2  |                          22  |         |||||
|              JYM50-10000/3.2  |                          10000  |                          3.2  |                          144  |                          30  |         |||
|              JYM50-10000/2.5  |                          2.5  |                          22  |         |||||
|              JYM50-12000/3.2  |                          12000  |                          3.2  |                          140  |                          144  |                          37  |                          DN100  |         |
|              JYM50-12000/2.5  |                          2.5  |                          30  |         |||||
|              JYM50-12000/2  |                          2  |                          22  |         |||||
|              JYM50-16000/2.5  |                          16000  |                          2.5  |                          160  |                          144  |                          37  |         ||
|              JYM50-16000/2  |                          2  |                          30  |         |||||
|              JYM50-16000/1.5  |                          1.5  |                          22  |         |||||
|              注:此款泵可以多聯體組合,在同等壓力下,流量可成倍增加。  |         |||||||
 安裝尺寸:
計量泵投加系統的常見故障分析及解決方案
計量泵投加系統在長期運行過程中不可避免的會出現一些故障,在故障出現后如何加以正確的判斷和分析,確認故障產生的原因,是設備使用和維護人員的日常工作的一部分內容。在此,小編將與計量泵相關的一些普遍常見故障現象和可能原因進行了收集,以資參考。
3 與電氣控制相關的常見故障
3.1 泵電機不運轉
|              故障原因  |                          解決方案  |         
|              電源供電問題  |                          1.確認電源供電方式是否正確.220/380V的電機是雙電壓電機,必須是三相電源. 2.電機供電是否存在缺相。用電壓表確認。 3.過載保護是否觸發。需要復位或重新設置. 4.供電電纜是否內部斷路。用萬用表確認. 5.電機內部是否斷路。用萬用表確認. 6.確認電機三相繞組的電阻是否一致.  |         
3.2 泵電機不運轉
|              故障原因  |                          解決方案  |         
|              變頻器出現過流報警  |                          1.確認變頻器功率是否與電機功率匹配。通常變頻器功率放大一檔. 2.確認變頻器啟動時間設置是否過長。縮短啟動時間設置. 3.變頻器內部過載保護設置是否與電機功率匹配. 4.確認電機功率配置是否正確。變頻電機無需功率放大,普通電機變頻使用需放大功率至少一檔. 5.確認電機三相繞組的電阻是否一致。用萬用表確認. 6.檢查變頻器內部的負載類型應選擇泵類負載.  |         
3.3 泵電機不運轉
|              故障原因  |                          解決方案  |         
|              電機已燒壞  |                          1.確認電機接線方式Y/△是否正確. 2.確認供電電源是否存在缺相. 3.計量泵出口是否存在超壓,導致設備超載.4.確認泵內部是否存在卡死。將計量泵進出口管路松開,將沖程調到0%,用手盤動電機風葉。逐漸增加沖程,再次盤動電機風葉檢查. 5.采用普通電機變頻調速,運轉頻率過低,電機沒有散熱,導致燒壞。需設定低頻限制.  |         
