服務熱線
021-64890289
歡迎訪問上海闊思電子有限公司網站

訪問量:1869
廠商性質:經銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
產品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
|---|

新道茨電磁驅動計量泵DM系列
功能特點:
• 手動控制,上下按鍵調節(jié)
• 遠程控制方式:模擬信號,0/4~20mA電流信號
• 通過設定可以在4-20mA之間進行沖程頻率(spm)的比例控制可進行正反比例調節(jié),模擬信號直接接入計量泵,無需額外控制儀表。
• 數字顯示當前工作頻率
• 帶有液位開關接口
新道茨電磁驅動計量泵DM系列
選型表:
型號  | 流量L/h  | 壓力Bar  | 頻率 Strokes number/1’  | 吸程 Max Sunction/m  | 功率w  | 電源 Electrical Source  | 重量Kg  | 尺寸  | 
DM-02-07-LM  | 2  | 7  | 120  | 2  | 30  | 220V 50Hz  | 3.2  | B  | 
DM-03-07-LM  | 3  | 7  | 120  | 2  | 30  | 220V 50Hz  | 3.2  | B  | 
DM-06-05-LM  | 6  | 5  | 140  | 2  | 30  | 220V 50Hz  | 3.2  | B  | 
DM-09-03-LM  | 9  | 3  | 160  | 2  | 30  | 220V 50Hz  | 3.2  | B  | 
DM-02-16-X  | 2  | 16  | 120  | 2  | 65  | 220V 50Hz  | 3.8  | C  | 
DM-06-07-X  | 6  | 7  | 120  | 2  | 65  | 220V 50Hz  | 3.8  | C  | 
DM-09-07-X  | 9  | 7  | 120  | 2  | 65  | 220V 50Hz  | 3.8  | C  | 
DM-12-07-X  | 12  | 7  | 120  | 2  | 65  | 220V 50Hz  | 3.8  | C  | 
DM-15-03-X  | 15  | 3  | 120  | 2  | 65  | 220V 50Hz  | 3.8  | C  | 
DM-20-03-X  | 20  | 3  | 160  | 2  | 65  | 220V 50Hz  | 3.8  | C  | 
DM-30-03-X  | 30  | 3  | 160  | 2  | 65  | 220V 50Hz  | 3.8  | D  | 
DM-50-02-X  | 50  | 2  | 240  | 2  | 65  | 220V 50Hz  | 3.8  | D  | 
DM-GX  | ||||
型號  | 流量L/h  | 壓力Bar  | 頻率Strokes number/1'  | 功率W  | 
DM-06-16-GX  | 6  | 16  | 200  | 60  | 
DM-23-05-GX  | 23  | 5  | 200  | 60  | 
DM-33-03-GX  | 33  | 3  | 200  | 60  | 
DM-55-0.1-GX  | 55  | 0.1  | 240  | 60  | 
重量:3.8Kg,吸程:3m,電源:220V 50Hz,尺寸:C  | ||||
電流信號控制(4-20mA):
1、模擬信號可直接輸入計量泵而無需額外儀表。
2、DM泵可設定手動控制或自動控制模式,手動模式下可通過控制按鈕,對泵的沖程頻率進行調節(jié),無論泵正在運行或者處于停止狀態(tài)。
3、可通過4-20mA之間設定兩點和與之對應的頻率從而控制投加量。
4、設置方式可為正反比例調節(jié),正比例調節(jié)既隨著電流信號的增大,泵的脈沖頻率增大,
反比例調節(jié)為電流信號越小泵的脈沖頻率越大。
上一篇:新道茨電磁隔膜計量泵DP系列
下一篇:新道茨小流量計量泵DC系列
