服務熱線
021-64890289

訪問量:3892
廠商性質:經銷商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
產品簡介:
| 品牌 | prominent/德國普羅名特 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,電子/電池,綜合 | 
|---|
ProMinent集團是計量泵技術設備和系統制造商,同時也是一個值得信賴的水處理解決方案合作伙伴。ProMinent集團總部設在德國海德堡,現已有50多年的歷史,在世界各地擁有50多個子公司,是其在世界范圍內提供產品和服務的可靠保障。其主要相關增長行業包括:石化、電力、公共飲用水、污水處理與環保、食品飲料、化學品及泳池水處理等。
普羅名特CONCEPT c系列計量泵是由微處理器控制,短沖程、電磁驅動的隔膜計量泵。CONCEPT c以其精巧的結構、可靠的性能、優良的性價比而為大多數OEM客戶所接受。由于泵頭材質具有良好的耐化學腐蝕性能,因而可以對各種工藝過程中幾乎所有化學液體進行準確計量。例如堿液、酸液、消毒劑、凝結劑和水處理用各種化學藥劑等。不但可手動控制,也可通過外部的脈沖或模擬信號控制。
普羅名特計量泵CONCEPT c系列主要性能:
流量范圍:0.72~24.0L/H
壓力范圍:1.5~16bar
驅動方式:電磁驅動
控制方式:沖程長度在0-100%范圍內連續調節(Z佳調節范圍在30-100%)。
沖程頻率控制形式多樣:
1、手動調節的三種固定頻率:100%、50%、25%
2、兩種可切換頻率:100%、50%+外部脈沖信號控制
3、兩種可切換頻率:100%、50%+外部模擬4~20mA電流信號控制
計量精度:重復計量精度優于±2%
工作條件:
環境溫度:-10℃~+45℃
介質溫度:-10℃~+50℃
介質粘度:≤200 mPa·s
電源:220/100V~230V 50/60Hz
功率:12W/16W/24W
保護等級:IP65
絕緣等級:F
|              過流部件材質  |         ||||
|              
  |                          泵頭  |                          吸排口閥體  |                          密封件  |                          閥球  |         
|              PP1  |                          聚丙烯  |                          聚丙烯  |                          乙丙橡膠  |                          陶瓷  |         
|              PP2  |                          聚丙烯  |                          聚丙烯  |                          氟化橡膠  |                          陶瓷  |         
注:PP1的前兩位“PP”代表泵頭材質,后一位“1”代表密封件材質。
普羅名特計量泵CONCEPT c系列——電磁驅動計量泵
|              性能參數  |         ||||||||
|              CONCEPT c 系列計量泵型號  |                          Z大背壓下的計量 能力  |                          沖程頻率  |                          接口尺寸 外徑*內徑  |                          吸入端允許入口壓力  |                          功率  |                          重量  |         ||
|              bar  |                          L/h  |                          Ml/stroke  |                          Strokes/min  |                          mm  |                          bar  |                          W  |                          kg  |         |
|              1600  |                          16  |                          0.72  |                          0.20  |                          60  |                          6×4  |                          8  |                          12  |                          2.36  |         
|              1601  |                          16  |                          1.14  |                          0.20  |                          90  |                          6×4  |                          8  |                          16  |                          2.36  |         
|              1602  |                          16  |                          1.44  |                          0.20  |                          120  |                          6×4  |                          8  |                          24  |                          2.36  |         
|              1603  |                          16  |                          2.10  |                          0.20  |                          180  |                          6×4  |                          8  |                          24  |                          2.36  |         
|              1001  |                          10  |                          2.28  |                          0.42  |                          90  |                          8×5  |                          3  |                          12  |                          2.4  |         
|              1002  |                          10  |                          3.12  |                          0.43  |                          120  |                          8×5  |                          3  |                          16  |                          2.4  |         
|              1003  |                          10  |                          4.68  |                          0.43  |                          180  |                          8×5  |                          3  |                          24  |                          2.4  |         
|              0703  |                          7  |                          3.6  |                          0.66  |                          90  |                          8×5  |                          3  |                          12  |                          2.4  |         
|              0803  |                          8  |                          4.8  |                          0.66  |                          120  |                          8×5  |                          3  |                          16  |                          2.4  |         
|              0806  |                          8  |                          7.2  |                          0.66  |                          180  |                          8×5  |                          3  |                          24  |                          2.4  |         
|              0306  |                          3  |                          6.3  |                          1.166  |                          90  |                          8×5  |                          1.5  |                          12  |                          2.4  |         
|              0308  |                          3  |                          8.7  |                          1.208  |                          120  |                          8×5  |                          1.5  |                          16  |                          2.4  |         
|              0313  |                          3  |                          13.8  |                          1.27  |                          180  |                          8×5  |                          1.5  |                          24  |                          2.4  |         
|              0212  |                          1.5  |                          12  |                          2.22  |                          90  |                          12×9  |                          0.8  |                          12  |                          2.5  |         
|              0215  |                          1.5  |                          16.5  |                          2.29  |                          120  |                          12×9  |                          0.8  |                          16  |                          2.5  |         
|              0223  |                          1.5  |                          24  |                          2.22  |                          180  |                          12×9  |                          0.8  |                          24  |                          2.5  |         



